Verze ProfiCADu a formáty souborů
datum vydání | verze | uměla otevřít soubory verze | formát knihovny | formát výkresů |
---|---|---|---|---|
X 1998 | QCad 1 | neměla knihovnu značek, značky byly "zadrátované" | binární | |
VII 2000 | QCad 2 | první verze která měla knihovnu (všechny značky v jednom souboru QPD) | binární | |
XII 2001 | ProfiCAD 1 | QCad 2.0 | QPD | binární |
I 2003 | ProfiCAD 2 | ProfiCAD 1 | jako předchozí | binární |
IV 2004 | ProfiCAD 3 | ProfiCAD 2 | převod knihovny do formátu PPD, od této verze platí jedna značka = jeden soubor | text |
VI 2006 | ProfiCAD 4 | ProfiCAD 3 | jako předchozí, přidána podpora UNICODE | text |
VI 2008 | ProfiCAD 5 | ProfiCAD 3 a novější | koncovka PPD, unvnitř xml | xml |
VII 2010 | ProfiCAD 6 | ProfiCAD 3 a novější | jako předchozí | xml |
VII 2012 | ProfiCAD 7 | ProfiCAD 3 a novější | jako předchozí | xml |
V 2014 | ProfiCAD 8 | ProfiCAD 3 a novější | jako předchozí | xml |
IX 2016 | ProfiCAD 9 | ProfiCAD 3 a novější | jako předchozí | xml |
IX 2018 | ProfiCAD 10 | ProfiCAD 3 a novější | jako předchozí | xml |
XI 2020 | ProfiCAD 11 | ProfiCAD 5 a novější | jako předchozí | xml |
XI 2022 | ProfiCAD 12 | ProfiCAD 5 a novější | jako předchozí | xml |
Staré verze uměly otevřít vždy jen předchozí (a svoji) verzi. Bylo to kvůli komplikovanosti a změnám formátu výkresů. Verze 3 byla první textová a díky tomu ji lze otevřít i v nejnovější verzi ProfiCADu.
Žádné komentáře:
Okomentovat